| Код | 190VW9FB |
| Официальное название | Монитор Philips 19" 190VW9FB |
| Производитель | Philips |
| Внешняя среда: |
| Температурно-влажностный режим | От 5 |
| Температурно-влажностный режим | От -20 |
| Комплектация: |
| Комплектация | Кабель питания |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Логистика. Основные параметры: |
| Габариты упаковки. Высота. | 145 mm |
| Габариты упаковки. Длина. | 375 mm |
| Габариты упаковки. Ширина. | 490 mm |
| Масса брутто | 4950 g. |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | 190V |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 5 ms |
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Интерфейс | VGA |
| Контрастность дисплея | 800:1 |
| Максимальное количество цветов | 16700 K |
| Максимальное разрешение дисплея | WSXGA: 1440x900 |
| Размер дисплея | 19 " |
| Размер пикселя | 0.285 mm |
| Стандарты Plug&Play | DDC CI |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Тип синхронизации | Раздельная |
| Тип синхронизации | Смешанная |
| Тип синхронизации | SOG |
| Угол обзора вертикальный | 160 |
| Угол обзора горизонтальный | 160 |
| Формат изображения | 16:10 |
| Частота вертикальной развертки | 56-75 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 30-83 kHz |
| Яркость дисплея | 300 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 363.1 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 439 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 191.7 mm |
| Крепление на стену | VESA 100 x 100 mm |
| Максимальный угол наклона | 20 |
| Масса нетто | 3600 g. |
| Тип поверхности дисплея | Антибликовый |
| Тип покрытия корпуса | Матовый |
| Цвет | Черный |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | CE |
| Соответствие стандартам | EPA Energy Star |
| Соответствие стандартам | FCC-B |
| Соответствие стандартам | UL |
| Соответствие стандартам | TCO-03 |