| Код | L2000CP-BF |
| Официальное название | Монитор LG 20" L2000CP-BF Black |
| Производитель | LG |
| Комплектация: |
| Комплектация | Кабель питания |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Комплектация | ПО на CD |
| Комплектация | Кабель DVI |
| Логистика. Основные параметры: |
| Габариты упаковки. Высота. | 525 mm |
| Габариты упаковки. Длина. | 556 mm |
| Габариты упаковки. Ширина. | 262 mm |
| Масса брутто | 9500 g. |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | L2000CP |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
| Внешние разъемы | 1 DVI-D |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 8 ms |
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Входной видеосигнал | TMDS |
| Интерфейс | VGA |
| Интерфейс | DVI |
| Контрастность дисплея | 800:1 |
| Максимальное количество цветов | 16800 K |
| Максимальное разрешение дисплея | UXGA: 1600x1200 |
| Потребляемая мощность | 58 W |
| Размер дисплея | 20 " |
| Размер пикселя | 0.255 mm |
| Стандарты Plug&Play | DDC CI |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Тип синхронизации | Раздельная |
| Тип синхронизации | Смешанная |
| Тип синхронизации | SOG |
| Угол обзора вертикальный | 178 |
| Угол обзора горизонтальный | 178 |
| Формат изображения | 4:3 |
| Частота вертикальной развертки | 56-75 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 30-83 kHz |
| Яркость дисплея | 300 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Варианты регулировки положения дисплея | Регулировка высоты |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 448 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 446 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 243 mm |
| Крепление на стену | VESA 100 x 100 mm |
| Масса нетто | 7600 g. |
| Тип поверхности дисплея | Матовый |
| Тип покрытия корпуса | Матовый |
| Цвет | Черный |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | EPA Energy Star |
| Соответствие стандартам | CE |
| Соответствие стандартам | TCO-03 |
| Соответствие стандартам | ISO 13406-2 |