| Код | 2470WVX-BK |
| Официальное название | Монитор Nec 24" VX 2470WVX-BK |
| Производитель | NEC |
| Внешняя среда: |
| Температурно-влажностный режим | От 5 |
| Комплектация: |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Комплектация | Кабель питания |
| Комплектация | ПО на CD |
| Комплектация | Кабель DVI-D |
| Комплектация | Руководство пользователя |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | VX |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. Mini D-Sub |
| Внешние разъемы | 1 25-конт. DVI-D |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 5 ms |
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Входной видеосигнал | TMDS |
| Интерфейс | VGA |
| Интерфейс | DVI |
| Контрастность дисплея | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16770 K |
| Максимальное разрешение дисплея | WUXGA: 1920x1200 |
| Размер дисплея | 24 " |
| Размер пикселя | 0.270 mm |
| Стандарты Plug&Play | DDC 2B/2Bi |
| Стандарты Plug&Play | DDC CI |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Угол обзора вертикальный | 160 |
| Угол обзора горизонтальный | 160 |
| Формат изображения | 16:10 |
| Частота вертикальной развертки | 56-85 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 32-94 kHz |
| Яркость дисплея | 400 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 420 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 559 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 270 mm |
| Крепление на стену | VESA 100 x 100 mm |
| Максимальный угол наклона | 24 |
| Масса нетто | 12.4 g. |
| Тип поверхности дисплея | Матовый |
| Тип покрытия корпуса | Матовый |
| Цвет | Черный-Серебристый |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | TCO-06 |
| Соответствие стандартам | ISO 13406-2 |
| Соответствие стандартам | CSA |
| Соответствие стандартам | FCC-B |
| Соответствие стандартам | EPA Energy Star |
| Соответствие стандартам | RoHS |