| Код | LS20MYKESQ |
| Официальное название | Монитор Samsung 20" 2043BW (LS20MYKESQ) |
| Производитель | Samsung |
| Комплектация: |
| Комплектация | Кабель DVI |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Логистика. Основные параметры: |
| Габариты упаковки. Высота. | 204 mm |
| Габариты упаковки. Длина. | 546 mm |
| Габариты упаковки. Ширина. | 385 mm |
| Масса брутто | 6800 g. |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Новинка |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | 2043BW |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. 15pin D-Sub |
| Внешние разъемы | 1 25-конт. DVI-D |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 5 ms |
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Входной видеосигнал | TMDS |
| Интерфейс | VGA |
| Интерфейс | DVI |
| Контрастность дисплея | DC 8000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16700 K |
| Максимальное разрешение дисплея | WSXGA+: 1680x1050 |
| Потребляемая мощность | 40 W |
| Размер дисплея | 20 " |
| Размер пикселя | 0.282 mm |
| Стандарты Plug&Play | DDC 2B |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Тип синхронизации | Раздельная |
| Тип синхронизации | Смешанная |
| Тип синхронизации | SOG |
| Угол обзора вертикальный | 160 |
| Угол обзора горизонтальный | 170 |
| Фирменные технологии | MagicBright3 |
| Фирменные технологии | MagicTune |
| Фирменные технологии | MagicRotation |
| Формат изображения | 16:10 |
| Частота вертикальной развертки | 56-75 kHz |
| Частота горизонтальной развертки | 30-81 kHz |
| Яркость дисплея | 300 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Регулировка высоты |
| Варианты регулировки положения дисплея | Поворот |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 364.4 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 470 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 200 mm |
| Крепление на стену | VESA 75 x 75 mm |
| Масса нетто | 5200 g. |
| Тип поверхности дисплея | Матовый |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | TCO-03 |