| Код | SE178WFP |
| Официальное название | Монитор DELL 17" Flat Panel Wide SE178WFP |
| Производитель | Dell |
| Комплектация: |
| Комплектация | ПО на CD |
| Комплектация | Кабель питания |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | Flat Panel |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 8 ms |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Интерфейс | DVI |
| Контрастность дисплея | 600:1 |
| Максимальное разрешение дисплея | WXGA+: 1440x900 |
| Размер дисплея | 17 " |
| Размер пикселя | 0.255 mm |
| Тип дисплея | a-si TFT/S-IPS |
| Угол обзора вертикальный | 160 |
| Угол обзора горизонтальный | 150 |
| Формат изображения | 16:10 |
| Частота вертикальной развертки | 50-75 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 30-83 kHz |
| Яркость дисплея | 250 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Регулировка высоты |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 403 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 339 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 126 mm |
| Крепление на стену | VESA 100 x 100 mm |
| Максимальный угол наклона | 20 |
| Масса нетто | 5310 g. |
| Тип поверхности дисплея | Антибликовый |
| Тип покрытия корпуса | Глянцевый |
| Цвет | Серебристый |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | TCO-99 |