| Код | MW221U |
| Официальное название | Монитор Asus 22" MW221U Wide |
| Производитель | ASUS |
| Комплектация: |
| Комплектация | Кабель DVI |
| Комплектация | Аудио кабель |
| Комплектация | ПО на CD |
| Комплектация | Кабель питания |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Логистика. Основные параметры: |
| Габариты упаковки. Высота. | 510 mm |
| Габариты упаковки. Длина. | 610 mm |
| Габариты упаковки. Ширина. | 220 mm |
| Масса брутто | 8100 g. |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Оценки прессы | 1 октября 2007 г. 0:00:00 Домашний ПК 4 из 5 |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 24-конт. DVI-D |
| Внешние разъемы | 1 Линейный выход (3.5 мм minijack) |
| Внешние разъемы | 1 Линейный вход (3.5 мм minijack) |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Ссылки на обзоры | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 2 ms |
| Встроенные устройства | Динамики |
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | TMDS |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Интерфейс | DVI |
| Интерфейс | VGA |
| Контрастность дисплея | 700:1 |
| Максимальное количество цветов | 16700 K |
| Максимальное разрешение дисплея | WSXGA+: 1680x1050 |
| Параметры встроенной акустики | 2.0 1 W |
| Потребляемая мощность | 65 W |
| Размер дисплея | 22 " |
| Размер пикселя | 0.282 mm |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Угол обзора вертикальный | 160 |
| Угол обзора горизонтальный | 170 |
| Фирменные технологии | HDCP |
| Формат изображения | 16:10 |
| Частота вертикальной развертки | 56-75 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 30-83 kHz |
| Яркость дисплея | 300 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 401 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 514 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 228 mm |
| Крепление на стену | VESA 100 x 100 mm |
| Максимальный угол наклона | 20 |
| Масса нетто | 6100 g. |
| Тип поверхности дисплея | Матовый |
| Тип покрытия корпуса | Матовый |
| Цвет | Черный |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | C-TICK |
| Соответствие стандартам | CE |
| Соответствие стандартам | EnergyStar |