| Код | ST980815A |
| Официальное название | Жесткий диск Mobile 80GB 5400rpm 8MB 2.5" ST980815A [Seagate] |
| Производитель | Seagate |
| Внешняя среда: |
| Максимальные перегрузки | 350 G длительностью 2 ms (В рабочем режиме) |
| Максимальные перегрузки | 900 G длительностью 1 ms (В режиме хранения) |
| Максимальный уровень шума | 29 dBA |
| Температурно-влажностный режим | От 0 |
| Температурно-влажностный режим | От -40 |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | Momentus 5400.3 |
| Производительность: |
| Внутренняя скорость обмена данных | 352 Mb/s. |
| Время поиска | 12.5 ms |
| Объем буфера | 8 MB |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 rpm |
| Скорость обмена между буфером и контроллером | 44 MB/s |
| Скорость передачи данных | 100 Mb/s. |
| Среднее время ожидания | 5.6 ms |
| Совместимость: |
| По отношению к ПК | Внутренний |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время перехода с дорожки на дорожку | 1.5 ms |
| Емкость накопителя | 80 GB |
| Интерфейс | ATA-33/66/100 |
| Количество головок | 2 |
| Количество пластин | + |
| Поддержка SMART | + |
| Принцип записи | Продольный |
| Тип коннектора питания | 1 4-конт. разъем(а/ов) Встроенный в ATA-разъем |
| Формфактор жесткого диска | 2.5 " |
| Технологические характеристики: |
| Максимальная потребляемая мощность | 2 W |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 9.5 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 100.2 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 69.85 mm |
| Масса нетто | 98 g. |