| Код | LS19MYAKSB |
| Официальное название | Монитор Samsung 19" 943N Silver (LS19MYAKSB) |
| Производитель | Samsung |
| Комплектация: |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Комплектация | Кабель питания |
| Комплектация | ПО на CD |
| Логистика. Основные параметры: |
| Габариты упаковки. Высота. | 412 mm |
| Габариты упаковки. Длина. | 479 mm |
| Габариты упаковки. Ширина. | 132 mm |
| Масса брутто | 4950 g. |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | 943N |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 5 ms |
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Интерфейс | VGA |
| Контрастность дисплея | 8000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16700 K |
| Максимальное разрешение дисплея | SXGA: 1280x1024 |
| Потребляемая мощность | 34 W |
| Размер дисплея | 19 " |
| Размер пикселя | 0.285 mm |
| Стандарты Plug&Play | DDC 2B |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Тип синхронизации | SOG |
| Тип синхронизации | Смешанная |
| Тип синхронизации | Раздельная |
| Угол обзора вертикальный | 160 |
| Угол обзора горизонтальный | 170 |
| Фирменные технологии | MagicBright |
| Фирменные технологии | MagicTune |
| Формат изображения | 5:4 |
| Частота вертикальной развертки | 50-85 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 30-81 kHz |
| Яркость дисплея | 300 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 405.6 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 413.5 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 200 mm |
| Крепление на стену | VESA 75 x 75 mm |
| Масса нетто | 3800 g. |
| Тип поверхности дисплея | Матовый |
| Тип покрытия корпуса | Матовый |
| Цвет | Серебристый |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | ISO 13406-2 |
| Соответствие стандартам | TCO-03 |