| Код | W2600HP-BF |
| Официальное название | Монитор LG 26" W2600HP-BF Wide Black |
| Производитель | LG |
| Комплектация: |
| Комплектация | Кабель питания |
| Комплектация | Кабель DVI |
| Комплектация | ПО на CD |
| Логистика. Основные параметры: |
| Габариты упаковки. Высота. | 535 mm |
| Габариты упаковки. Длина. | 688 mm |
| Габариты упаковки. Ширина. | 276 mm |
| Масса брутто | 12300 g. |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | W2600HP |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 25-конт. DVI-D |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | www.lge.com |
| Ссылки на обзоры | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 5 ms |
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Входной видеосигнал | TMDS |
| Интерфейс | VGA |
| Интерфейс | DVI |
| Контрастность дисплея | DFC 5000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16700 K |
| Максимальное разрешение дисплея | WUXGA: 1920x1200 |
| Потребляемая мощность | 110 W |
| Размер дисплея | 26 " |
| Стандарты Plug&Play | DDC CI |
| Тип дисплея | a-si TFT/S-IPS |
| Тип синхронизации | Раздельная |
| Тип синхронизации | Смешанная |
| Тип синхронизации | SOG |
| Угол обзора вертикальный | 178 |
| Угол обзора горизонтальный | 178 |
| Формат изображения | 16:10 |
| Частота вертикальной развертки | 56-75 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 30-83 kHz |
| Яркость дисплея | 300 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 463.2 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 602 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 270.2 mm |
| Масса нетто | 9700 g. |
| Тип поверхности дисплея | Матовый |
| Цвет | Черный |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | SEMKO |
| Соответствие стандартам | FCC-B |
| Соответствие стандартам | CE |
| Соответствие стандартам | EPA Energy Star |
| Соответствие стандартам | TCO-03 |