| Код | 2208WFP |
| Официальное название | Монитор DELL 22" UltraSharp 2208WFP |
| Производитель | Dell |
| Внешняя среда: |
| Температурно-влажностный режим | От 5 |
| Температурно-влажностный режим | От -20 |
| Комплектация: |
| Комплектация | ПО на CD |
| Комплектация | Кабель питания |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Логистика. Основные параметры: |
| Масса брутто | 8530 g. |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Новинка |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | UltraSharp |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
| Внешние разъемы | 1 DVI-D |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 5 ms |
| Встроенные устройства | Концентратор USB |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Входной видеосигнал | TMDS |
| Интерфейс | VGA |
| Интерфейс | DVI |
| Контрастность дисплея | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16700 K |
| Максимальное разрешение дисплея | WSXGA+: 1680x1050 |
| Потребляемая мощность | 35 W |
| Размер дисплея | 22 " |
| Размер пикселя | 0.282 mm |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Угол обзора вертикальный | 160 |
| Угол обзора горизонтальный | 160 |
| Фирменные технологии | HDCP |
| Формат изображения | 16:10 |
| Частота вертикальной развертки | 56-76 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 30-81 kHz |
| Яркость дисплея | 300 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 511 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 360 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 138 mm |
| Крепление на стену | VESA 100 x 100 mm |
| Масса нетто | 8000 g. |
| Тип поверхности дисплея | Антибликовый |
| Тип покрытия корпуса | Матовый |
| Цвет | Черный |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | ISO 13406-2 |
| Соответствие стандартам | EnergyStar |
| Соответствие стандартам | HDCP |