| Код | PW191A |
| Официальное название | Монитор Asus 19" PW191A Wide |
| Производитель | ASUS |
| Комплектация: |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Комплектация | Кабель питания |
| Комплектация | ПО на CD |
| Комплектация | Кабель DVI |
| Комплектация | Аудио кабель |
| Комплектация | Блок питания |
| Логистика. Основные параметры: |
| Габариты упаковки. Высота. | 443 mm |
| Габариты упаковки. Длина. | 619 mm |
| Габариты упаковки. Ширина. | 207 mm |
| Масса брутто | 10800 g. |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 Линейный вход (3.5 мм minijack) |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
| Внешние разъемы | 1 24-конт. DVI-D |
| Внешние разъемы | 1 Линейный выход (3.5 мм minijack) |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Ссылки на обзоры | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 5 ms |
| Встроенные устройства | Динамики |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Входной видеосигнал | TMDS |
| Интерфейс | VGA |
| Интерфейс | DVI |
| Контрастность дисплея | 800:1 |
| Максимальное количество цветов | 16200 K |
| Максимальное разрешение дисплея | WXGA+: 1440x900 |
| Параметры встроенной акустики | 2.0 2 W |
| Потребляемая мощность | 48 W |
| Размер дисплея | 19 " |
| Размер пикселя | 0.285 mm |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Угол обзора вертикальный | 160 |
| Угол обзора горизонтальный | 170 |
| Формат изображения | 16:10 |
| Частота вертикальной развертки | 55-75 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 30-80 kHz |
| Яркость дисплея | 300 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Варианты регулировки положения дисплея | Вращение |
| Варианты регулировки положения дисплея | Регулировка высоты |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 490 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 520 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 280 mm |
| Крепление на стену | VESA 100 x 100 mm |
| Максимальный угол наклона | 60 |
| Масса нетто | 8500 g. |
| Тип поверхности дисплея | Матовый |
| Тип покрытия корпуса | Глянцевый |
| Цвет | Черный-Серебристый |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | C-TICK |
| Соответствие стандартам | CE |
| Соответствие стандартам | EnergyStar |