| Код | X900 |
| Код | Т201Wa |
| Официальное название | Монитор Benq 19" (X900) |
| Официальное название | Монитор Benq 20" (Т201Wa) |
| Производитель | Benq |
| Комплектация: |
| Комплектация | Кабель питания |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Комплектация | ПО на CD |
| Логистика. Основные параметры: |
| Габариты упаковки. Высота. | 490 mm |
| Габариты упаковки. Длина. | 567 mm |
| Габариты упаковки. Ширина. | 131 mm |
| Масса брутто | 6100 g. |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | X |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 25-конт. DVI-D |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 2 ms |
| Время отклика | 5 ms |
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Встроенные устройства | Динамики |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | TMDS |
| Интерфейс | DVI |
| Контрастность дисплея | 800:1 |
| Контрастность дисплея | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16700 K |
| Максимальное количество цветов | 16200 K |
| Максимальное разрешение дисплея | SXGA: 1280x1024 |
| Максимальное разрешение дисплея | WSXGA+: 1680x1050 |
| Параметры встроенной акустики | 2.0 1 W |
| Потребляемая мощность | 40 W |
| Потребляемая мощность | 49 W |
| Размер дисплея | 19 " |
| Размер дисплея | 20 " |
| Размер пикселя | 0.270 mm |
| Размер пикселя | 0.258 mm |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Угол обзора вертикальный | 160 |
| Угол обзора горизонтальный | 160 |
| Формат изображения | 16:10 |
| Частота вертикальной развертки | 55-76 Hz |
| Частота вертикальной развертки | 50-76 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 31-83 kHz |
| Частота горизонтальной развертки | 31-82 kHz |
| Яркость дисплея | 300 Cd/m |
| Яркость дисплея | 250 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 483 mm |
| Габариты изделия. Высота. | 400 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 490 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 479.7 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 142 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 187 mm |
| Крепление на стену | VESA 100 x 100 mm |
| Масса нетто | 3670 g. |
| Масса нетто | 4300 g. |
| Тип поверхности дисплея | Матовый |
| Тип покрытия корпуса | Матовый |
| Цвет | Черный-Серебристый |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | TCO-03 |