| Код | VW192C |
| Официальное название | Монитор Asus 19" VW192C Wide |
| Производитель | ASUS |
| Комплектация: |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Комплектация | Кабель питания |
| Комплектация | ПО на CD |
| Комплектация | Аудио кабель |
| Комплектация | Кабель DVI |
| Логистика. Основные параметры: |
| Габариты упаковки. Высота. | 424 mm |
| Габариты упаковки. Длина. | 500 mm |
| Габариты упаковки. Ширина. | 152 mm |
| Масса брутто | 5800 g. |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | VW192 |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 Линейный вход (3.5 мм minijack) |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
| Внешние разъемы | 1 24-конт. DVI-D |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Ссылки на обзоры | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 5 ms |
| Встроенные устройства | Динамики |
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Входной видеосигнал | TMDS |
| Интерфейс | VGA |
| Интерфейс | DVI |
| Контрастность дисплея | 4000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16700 K |
| Максимальное разрешение дисплея | WXGA+: 1440x900 |
| Параметры встроенной акустики | 2.0 1 W |
| Потребляемая мощность | 46 W |
| Размер дисплея | 19 " |
| Размер пикселя | 0.285 mm |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Угол обзора вертикальный | 160 |
| Угол обзора горизонтальный | 160 |
| Формат изображения | 16:10 |
| Частота вертикальной развертки | 56-75 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 31-80 kHz |
| Яркость дисплея | 330 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 368 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 458 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 207 mm |
| Крепление на стену | VESA 100 x 100 mm |
| Максимальный угол наклона | 20 |
| Масса нетто | 4300 g. |
| Тип поверхности дисплея | Матовый |
| Тип покрытия корпуса | Глянцевый |
| Цвет | Черный |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | CE |
| Соответствие стандартам | EnergyStar |
| Соответствие стандартам | C-TICK |