| Код | ET.C16RE.N01 |
| Код | X243Wsd |
| Код | ET.C16RE.N05 |
| Официальное название | Монитор Acer 24" X243Wsd Silver-Black Wide |
| Официальное название | Монитор Acer 19" АL1916Nvs |
| Официальное название | Монитор Acer 19" АL1916Nvsd |
| Производитель | Acer |
| Комплектация: |
| Комплектация | Кабель питания |
| Комплектация | ПО на CD |
| Комплектация | Кабель DVI |
| Комплектация | Блок питания |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | AL1916Nvs |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 DVI-D |
| Внешние разъемы | 1 HDMI 1.3 |
| Внешние разъемы | 1 25-конт. DVI-D |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 5 ms |
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | TMDS |
| Интерфейс | DVI |
| Интерфейс | HDMI |
| Интерфейс | VGA |
| Контрастность дисплея | 3000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16700 K |
| Максимальное разрешение дисплея | WUXGA: 1920x1200 |
| Потребляемая мощность | 90 W |
| Размер дисплея | 24 " |
| Размер пикселя | 0.27 mm |
| Стандарты Plug&Play | DCC 1/2B |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Тип подсветки | 4 ламп |
| Угол обзора вертикальный | 160 |
| Угол обзора горизонтальный | 160 |
| Фирменные технологии | HDCP |
| Формат изображения | 16:10 |
| Частота вертикальной развертки | 56-75 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 30-84 kHz |
| Яркость дисплея | 400 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 431 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 572 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 185 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 412 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 190 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 412 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 185 mm |
| Крепление на стену | VESA 100 x 100 mm |
| Максимальный угол наклона | 5 |
| Масса нетто | 7000 g. |
| Масса нетто | 5600 g. |
| Масса нетто | 4900 g. |
| Тип поверхности дисплея | Матовый |
| Тип покрытия корпуса | Матовый |
| Цвет | Черный-Серебристый |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | ISO 13406-2 |
| Соответствие стандартам | CSA |
| Соответствие стандартам | FCC-B |
| Соответствие стандартам | TCO-03 |