| Код | W1-J655R1 |
| Официальное название | Ноутбук LG Notebook W1 Pro Express Dual (W1-J655R1) |
| Производитель | LG |
| Аудиосистема: |
| Встроенные устройства | Встроенный микрофон |
| Встроенные устройства | Динамики |
| Тип звуковой карты | High Definition Audio |
| Беспроводное подключение: |
| Bluetooth | Bluetooth v.2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g |
| Внешние порты: |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
| Внешние разъемы | 1 Mini DIN |
| Внешние разъемы | 1 Микрофон (3.5 мм minijack) |
| Внешние разъемы | 1 S/PDIF Optical |
| Внешние разъемы | 1 RJ-11 |
| Внешние разъемы | 1 RJ-45 |
| Внешние разъемы | 1 IEEE 1394 |
| Внешние разъемы | 4 USB 2.0 |
| Внешние разъемы | 1 25-конт. LPT |
| Внешние разъемы | 1 Линейный вход (3.5 мм minijack) |
| Внешние разъемы | 1 PCMCIA |
| Внешний вид: |
| Цвет | Синий-Серебристый |
| Встроенные устройства: |
| Дисплей: |
| Видеочипсет | Mobility Radeon X1600 |
| Максимальное разрешение дисплея | WSXGA+: 1680x1050 |
| Максимальный объем видеопамяти | 256 MB |
| Размер дисплея | 17.1 " |
| Жесткий диск: |
| Емкость накопителя | 100 GB |
| Интерфейс | SATA |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 rpm |
| Кард-ридер: |
| Внешний интерфейс | xD Picture Card |
| Внешний интерфейс | MultiMedia (MMC) |
| Внешний интерфейс | Memory Stick Pro (MS Pro) |
| Внешний интерфейс | Memory Stick (MS) |
| Внешний интерфейс | Secure Digital (SD) |
| Комплектация: |
| Комплектация | Блок питания |
| Комплектация | Аккумуляторная батарея |
| Комплектация | ПО на CD |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Новинка |
| Оперативная память: |
| Максимальный объем оперативной памяти | 2 GB |
| Объем модуля памяти | 1024 MB |
| Стандарт памяти | PC2-5300 |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Оптический привод: |
| Тип устройства | DVD Super Multi |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | W1 Express Dual |
| Проводное подключение: |
| Модем | V.92 56 KB/s |
| Сетевая карта | 10/100/1000 Mb/s |
| Программное обеспечение: |
| Операционная система | MS Windows XP Home Edition, Русская, OEM |
| Процессор: |
| Внутренняя тактовая частота | 2000 MHz |
| Объем кэш памяти 2 уровня | 2 х 2048 KB |
| Тип процессора | Intel® Core™2 Duo T7200 |
| Частота шины данных | 667 MHz |
| Чипсет материнской платы | Intel 945PM Express |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Безопасность | Kensington Lock |
| Входной видеосигнал | S-video |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Типовый ресурс элементов питания | 3 hrs |
| Элемент питания | Li-Ion 5200 mAh |
| Технологические характеристики: |
| Максимальная потребляемая мощность | 90 W |
| Управление/отображение: |
| Внешние индикаторы | Беспроводная связь |
| Внешние индикаторы | Автономное питание (зарядка) |
| Внешние индикаторы | Pежим ожидания |
| Внешние индикаторы | Питание (Power) |
| Внешние индикаторы | Активность ЖД (HDD) |
| Устройства ввода: |
| Стандартные элементы управления | Cенсорная панель прокрутки - TouchPad |
| Стандартные элементы управления | 99 Клавиша(и) - |
| Цвет нанесенных букв | Латинские Черный |
| Цвет нанесенных букв | Русские Черный |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 31 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 392 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 275 mm |
| Масса нетто | 3100 g. |