| Адрес драйвера | |
| Код | WD2500AAJB |
| Официальное название | Жесткий диск Western Digital 250GB 7200rpm 8MB WD2500AAJB |
| Производитель | WD |
| Внешняя среда: |
| Максимальные перегрузки | 65 G длительностью 2 ms (В рабочем режиме) |
| Максимальные перегрузки | 250 G длительностью 2 ms (В режиме хранения) |
| Максимальный уровень шума | 33 dBA |
| Температурно-влажностный режим | От 5 |
| Температурно-влажностный режим | От -40 |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | Caviar |
| Производительность: |
| Внутренняя скорость обмена данных | 926 Mb/s. |
| Время поиска | 8.9 ms |
| Объем буфера | 8 MB |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 rpm |
| Скорость передачи данных | 100 Mb/s. |
| Среднее время ожидания | 4.2 ms |
| Совместимость: |
| По отношению к ПК | Внутренний |
| Ссылки: |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время перехода с дорожки на дорожку | 2 ms |
| Емкость накопителя | 250 GB |
| Интерфейс | ATA-33/66/100 |
| Количество головок | 6 |
| Количество пластин | 3 |
| Поддержка SMART | + |
| Принцип записи | Продольный |
| Тип коннектора питания | 1 4-конт. разъем(а/ов) Стандартный Molex |
| Фирменные технологии | Data Lifeguard |
| Фирменные технологии | Data Lifeguard Tools |
| Формфактор жесткого диска | 3.5 " |
| Технологические характеристики: |
| Максимальная потребляемая мощность | 8.6 W |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 26.1 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 147 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 101.6 mm |
| Масса нетто | 600 g. |