| Код | WD3200AAJS |
| Официальное название | Жесткий диск WD 320GB 7200prm 8MB WD3200AAJS SATAII |
| Производитель | WD |
| Внешняя среда: |
| Максимальные перегрузки | 250 G длительностью 2 ms (В режиме хранения) |
| Максимальные перегрузки | 65 G длительностью 2 ms (В рабочем режиме) |
| Максимальный уровень шума | 31 dBA |
| Температурно-влажностный режим | От -40 |
| Температурно-влажностный режим | От 5 |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | Caviar SE |
| Производительность: |
| Внутренняя скорость обмена данных | 748 Mb/s. |
| Время поиска | 8.9 ms |
| Объем буфера | 8 MB |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 rpm |
| Скорость обмена между буфером и контроллером | 61 MB/s |
| Скорость передачи данных | 300 Mb/s. |
| Среднее время ожидания | 4.2 ms |
| Совместимость: |
| По отношению к ПК | Внутренний |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время перехода с дорожки на дорожку | 2 ms |
| Емкость накопителя | 320 GB |
| Интерфейс | SATA II |
| Количество головок | 6 |
| Количество пластин | 3 |
| Поддержка SMART | + |
| Принцип записи | Продольный |
| Тип коннектора питания | 1 4-конт. разъем(а/ов) Стандартный Molex |
| Тип коннектора питания | 1 15-конт. разъем(а/ов) Питание SATA |
| Фирменные технологии | Data Lifeguard |
| Фирменные технологии | Data Lifeguard Tools |
| Формфактор жесткого диска | 3.5 " |
| Технологические характеристики: |
| Максимальная потребляемая мощность | 9.5 W |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 26.1 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 147 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 101.6 mm |
| Масса нетто | 600 g. |