| Код | 200WS8FS |
| Официальное название | Монитор Philips 20" 200WS8FS |
| Производитель | Philips |
| Внешняя среда: |
| Температурно-влажностный режим | От -20 |
| Температурно-влажностный режим | От 5 |
| Комплектация: |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Комплектация | Кабель питания |
| Комплектация | Руководство пользователя |
| Логистика. Основные параметры: |
| Габариты упаковки. Высота. | 174 mm |
| Габариты упаковки. Длина. | 525 mm |
| Габариты упаковки. Ширина. | 452 mm |
| Масса брутто | 6100 g. |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Новинка |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
| Внешние разъемы | 1 25-конт. DVI-D |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Ссылки на обзоры | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 5 ms |
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Входной видеосигнал | TMDS |
| Интерфейс | VGA |
| Интерфейс | DVI |
| Контрастность дисплея | 800:1 |
| Максимальное количество цветов | 16700 K |
| Максимальное разрешение дисплея | WSXGA+: 1680x1050 |
| Потребляемая мощность | 43 W |
| Размер дисплея | 20.1 " |
| Размер пикселя | 0.258 mm |
| Стандарты Plug&Play | DDC CI |
| Тип синхронизации | SOG |
| Тип синхронизации | Смешанная |
| Тип синхронизации | Раздельная |
| Угол обзора вертикальный | 160 |
| Угол обзора горизонтальный | 160 |
| Фирменные технологии | HDCP |
| Формат изображения | 16:10 |
| Частота вертикальной развертки | 56-76 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 30-93 kHz |
| Яркость дисплея | 300 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 400.42 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 473 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 213.59 mm |
| Крепление на стену | VESA 100 x 100 mm |
| Максимальный угол наклона | 25 |
| Масса нетто | 5300 g. |
| Тип поверхности дисплея | Антибликовый |
| Тип покрытия корпуса | Матовый |
| Цвет | Серебристый |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | TCO-03 |
| Соответствие стандартам | SEMKO |
| Соответствие стандартам | CSA |
| Соответствие стандартам | UL |
| Соответствие стандартам | FCC-B |
| Соответствие стандартам | EPA Energy Star |
| Соответствие стандартам | CE |