| Код | VX922 |
| Официальное название | Монитор ViewSonic 19" VX922 |
| Производитель | ViewSonic |
| Внешняя среда: |
| Температурно-влажностный режим | От 0 |
| Комплектация: |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Комплектация | Кабель DVI |
| Комплектация | ПО на CD |
| Комплектация | Кабель питания |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | X |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
| Внешние разъемы | 1 25-конт. DVI-D |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Ссылки на обзоры | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 2 ms |
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Входной видеосигнал | TMDS |
| Интерфейс | VGA |
| Интерфейс | DVI |
| Контрастность дисплея | 650:1 |
| Максимальное количество цветов | 16200 K |
| Максимальное разрешение дисплея | SXGA: 1280x1024 |
| Потребляемая мощность | 35 W |
| Размер дисплея | 19 " |
| Размер пикселя | 0.294 mm |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Тип синхронизации | Раздельная |
| Тип синхронизации | Смешанная |
| Угол обзора вертикальный | 150 |
| Угол обзора горизонтальный | 160 |
| Формат изображения | 5:4 |
| Частота вертикальной развертки | 50-75 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 30-82 kHz |
| Яркость дисплея | 270 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Вращение |
| Варианты регулировки положения дисплея | Регулировка высоты |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 431 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 468 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 201 mm |
| Крепление на стену | VESA 100 mm |
| Максимальный угол наклона | 20 |
| Масса нетто | 6700 g. |
| Тип поверхности дисплея | Антибликовый |
| Цвет | Черный-Серебристый |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | TCO-99 |
| Соответствие стандартам | ISO 13406-2 |
| Соответствие стандартам | EPA Energy Star |