| Код | VA926 |
| Официальное название | Монитор ViewSonic 19" VA926 |
| Производитель | ViewSonic |
| Внешняя среда: |
| Температурно-влажностный режим | От 0 |
| Комплектация: |
| Комплектация | ПО на CD |
| Комплектация | Кабель питания |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Логистика. Основные параметры: |
| Габариты упаковки. Высота. | 510 mm |
| Габариты упаковки. Длина. | 470 mm |
| Габариты упаковки. Ширина. | 140 mm |
| Масса брутто | 5000 g. |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | E2 |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
| Внешние разъемы | 1 24-конт. DVI-D |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Ссылки на обзоры | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 5 ms |
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Входной видеосигнал | TMDS |
| Интерфейс | VGA |
| Интерфейс | DVI |
| Контрастность дисплея | DC 2000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16700 K |
| Максимальное разрешение дисплея | SXGA: 1280x1024 |
| Потребляемая мощность | 32 W |
| Размер дисплея | 19 " |
| Размер пикселя | 0.294 mm |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Тип синхронизации | Раздельная |
| Угол обзора вертикальный | 170 |
| Угол обзора горизонтальный | 170 |
| Фирменные технологии | HDCP |
| Формат изображения | 5:4 |
| Частота вертикальной развертки | 50-75 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 30-82 kHz |
| Яркость дисплея | 300 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 435 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 412 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 194 mm |
| Крепление на стену | VESA 100 x 100 mm |
| Максимальный угол наклона | 25 |
| Масса нетто | 3800 g. |
| Тип поверхности дисплея | Антибликовый |
| Тип покрытия корпуса | Матовый |
| Цвет | Черный |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | CE |
| Соответствие стандартам | ISO 13406-2 |
| Соответствие стандартам | TCO-03 |
| Соответствие стандартам | EPA Energy Star |