| Код | VA1926w |
| Официальное название | Монитор ViewSonic 19" VA1926w |
| Производитель | ViewSonic |
| Внешняя среда: |
| Температурно-влажностный режим | От 0 |
| Комплектация: |
| Комплектация | Кабель VGA |
| Комплектация | Кабель питания |
| Комплектация | ПО на CD |
| Логистика. Основные параметры: |
| Габариты упаковки. Высота. | 460 mm |
| Габариты упаковки. Длина. | 520 mm |
| Габариты упаковки. Ширина. | 142 mm |
| Масса брутто | 5100 g. |
| Маркетинговая информация: |
| Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
| Потребительские характеристики: |
| Серия | E2 |
| Совместимость: |
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
| Внешние разъемы | 1 24-конт. DVI-D |
| Ссылки: |
| Адрес спецификации | Ссылка |
| Сайт производителя | Ссылка |
| Технические характеристики: |
| Время отклика | 5 ms |
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Встроенный блок питания | + |
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Входной видеосигнал | TMDS |
| Интерфейс | VGA |
| Интерфейс | DVI |
| Контрастность дисплея | DC 2000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16700 K |
| Максимальное разрешение дисплея | WXGA+: 1440x900 |
| Потребляемая мощность | 32 W |
| Размер дисплея | 19 " |
| Размер пикселя | 0.283 mm |
| Стандарты Plug&Play | DDC CI |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Тип синхронизации | Раздельная |
| Тип синхронизации | Смешанная |
| Тип синхронизации | SOG |
| Угол обзора вертикальный | 160 |
| Угол обзора горизонтальный | 170 |
| Фирменные технологии | HDCP |
| Формат изображения | 16:10 |
| Частота вертикальной развертки | 50-75 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 24-82 kHz |
| Яркость дисплея | 300 Cd/m |
| Управление/отображение: |
| Варианты регулировки положения дисплея | Наклон |
| Физические характеристики: |
| Габариты изделия. Высота. | 383 mm |
| Габариты изделия. Длина. | 440 mm |
| Габариты изделия. Ширина. | 195 mm |
| Крепление на стену | VESA 100 x 100 mm |
| Максимальный угол наклона | 25 |
| Масса нетто | 4000 g. |
| Тип поверхности дисплея | Антибликовый |
| Тип покрытия корпуса | Матовый |
| Цвет | Черный |
| Электробезопасность: |
| Соответствие стандартам | TCO-03 |
| Соответствие стандартам | ISO 13406-2 |
| Соответствие стандартам | EnergyStar |
| Соответствие стандартам | CE |